| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 4 | 3 | 1 | 0 | +9 | 10 |
| 2 | 意大利 | 4 | 2 | 2 | 0 | +5 | 8 |
| 3 | 乌克兰 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 |
| 2 | 荷兰 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 |
| 3 | 瑞典 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
2026世界杯欧洲区共有16个出线名额(含东道主)。预选赛分为10个小组,每组前两名直接晋级,剩余4个名额通过附加赛决出。积分相同时依次比较:净胜球、进球数、相互战绩。欧洲传统强队竞争激烈,每一分都至关重要。
🏁 附加赛名额争夺白热化


